Plans de Développement Web, Apps et ERP
Solutions numériques personnalisées pour dynamiser votre entreprise avec une technologie moderne.
Plan Start
Web ou App Initiale
Entrepreneurs ou petites entreprises cherchant leur première présence numérique.
- Site web corporatif ou application mobile hybride (Flutter / React Native)
- Design moderne, adapté à votre marque
- Intégration de base avec WhatsApp, Stripe ou Firebase
- Hébergement + domaine pour 3 mois
- Panneau d'administration simple (si applicable)
- Livraison en 2 – 3 semaines
Extras optionnels:
- +Blog intégré
- +Support multilingue
- +Maintenance mensuelle
Plan Growth
Le Plus PopulaireApp + Tableau de Bord Web
Startups et entreprises en expansion.
- Application mobile + panneau web (admin/clients/produits)
- Intégration avec ERP ou CRM (Odoo, Zoho, SAP)
- Tableaux de bord de métriques et rapports automatiques
- Base de données sur Firebase ou PostgreSQL
- Notifications push et connexion sécurisée
- Support de 1 mois inclus
Extras optionnels:
- +API personnalisée
- +Analytique avancée
- +Hébergement dédié
Plan Enterprise
Solution Évolutive
Entreprises cherchant à numériser les processus ou à implémenter un ERP complet.
- ERP ou système web modulaire (ventes, inventaire, RH, finances)
- Intégration avec IA, RPA et APIs externes
- Architecture cloud (AWS / Azure / Hetzner)
- Tableau de bord de contrôle avancé + rôles utilisateur
- Maintenance et support mensuels (optionnels)
- Contrat SLA pour disponibilité et mises à jour
Extras inclus:
- +Architecture évolutive
- +Sécurité d'entreprise
- +Support prioritaire 24/7
Comparaison Détaillée des Plans de Développement
Tableau complet avec toutes les fonctionnalités techniques incluses dans chaque plan. Du design web responsive à l'intégration ERP d'entreprise complète.
| Fonctionnalités Techniques | Plan Start | Plan Growth | Plan Enterprise |
|---|---|---|---|
| Design web responsive (optimisation mobile, tablette et ordinateur) | |||
| Capacités Progressive Web App (PWA) avec fonctionnalité hors ligne | |||
| Optimisation SEO avancée (balises meta, données structurées, sitemap XML) | |||
| Design UI/UX personnalisé adapté à l'identité de marque et aux directives | |||
| Développement d'application mobile multiplateforme (iOS et Android natif) | |||
| Implémentation avec frameworks modernes (Flutter, React Native ou Swift/Kotlin natif) | |||
| Système de notifications push avec Firebase Cloud Messaging (FCM) | |||
| Fonctionnalité de mode hors ligne avec synchronisation de données locale | |||
| Développement d'API RESTful avec documentation technique complète | |||
| Conception et implémentation de base de données (PostgreSQL, MySQL, Firebase Firestore) | |||
| Hébergement cloud et déploiement sur infrastructure d'entreprise (AWS, Azure, Hetzner) | |||
| Tableau de bord administratif avec analytique en temps réel et intelligence d'affaires | |||
| Authentification utilisateur avancée et autorisation basée sur les rôles (JWT, OAuth 2.0) | |||
| Intégration de passerelles de paiement (Stripe, PayPal, MercadoPago, Square) | |||
| Intégration avec WhatsApp Business API et flux de travail automatisés | |||
| Automatisation des emails et emails transactionnels (EmailJS, SendGrid, AWS SES) | |||
| Intégration basique avec APIs tierces (2-3 services) | |||
| Intégration avancée avec systèmes CRM/ERP (Odoo, SAP, Zoho, Salesforce) | |||
| Module complet de gestion d'inventaire avec scan de codes-barres/QR | |||
| Rôles et permissions avancés multi-utilisateurs avec listes de contrôle d'accès | |||
| Certificat SSL, cryptage HTTPS et meilleures pratiques de sécurité | |||
| Authentification multi-facteurs (MFA) et cryptage des données au repos | |||
| Sauvegarde automatique des données et reprise après sinistre avec SLA de 99.9% | |||
| Déploiement d'infrastructure cloud avec pipelines CI/CD | |||
| Optimisation des performances, stratégies de cache et équilibrage de charge (CDN, Redis) |
