Тарифы на разработку веб-сайтов, приложений и ERP
Индивидуальные цифровые решения для развития вашего бизнеса с помощью современных технологий.
Стартовый тариф
Первый сайт или приложение
Предприниматели или малый бизнес, желающие получить своё первое цифровое присутствие.
- Корпоративный сайт или гибридное мобильное приложение (Flutter / React Native)
- Современный дизайн, адаптированный под ваш бренд
- Базовая интеграция с WhatsApp, Stripe или Firebase
- Хостинг + домен на 3 месяца
- Простая панель администратора (при необходимости)
- Сдача проекта за 2–3 недели
Дополнительные опции:
- +Встроенный блог
- +Многоязычная поддержка
- +Ежемесячное обслуживание
Тариф для роста
Самый популярныйПриложение + веб-панель
Стартапы и растущий бизнес.
- Мобильное приложение + веб-панель (админ/клиенты/товары)
- Интеграция с ERP или CRM (Odoo, Zoho, SAP)
- Дашборды метрик и автоматические отчёты
- База данных в Firebase или PostgreSQL
- Push-уведомления и безопасный вход
- 1 месяц поддержки включён
Дополнительные опции:
- +Индивидуальный API
- +Продвинутая аналитика
- +Выделенный хостинг
Корпоративный тариф
Масштабируемое решение
Компании, стремящиеся оцифровать процессы или внедрить полноценную ERP-систему.
- ERP или модульная веб-система (продажи, запасы, HR, финансы)
- Интеграция с ИИ, RPA и внешними API
- Облачная архитектура (AWS / Azure / Hetzner)
- Продвинутая панель управления + роли пользователей
- Ежемесячное обслуживание и поддержка (по желанию)
- SLA-договор на доступность и обновления
Включённые опции:
- +Масштабируемая архитектура
- +Корпоративная безопасность
- +Приоритетная поддержка 24/7
Подробное сравнение тарифов на разработку
Полная таблица со всеми техническими возможностями, включёнными в каждый тариф. От адаптивного веб-дизайна до полноценной интеграции корпоративной ERP-системы.
| Технические возможности | Стартовый тариф | Тариф для роста | Корпоративный тариф |
|---|---|---|---|
| Адаптивный веб-дизайн (оптимизация под мобильные устройства, планшеты и десктоп) | |||
| Возможности Progressive Web App (PWA) с офлайн-функциональностью | |||
| Продвинутая SEO-оптимизация (мета-теги, структурированные данные, XML-карта сайта) | |||
| Индивидуальный UI/UX дизайн, адаптированный под фирменный стиль и рекомендации бренда | |||
| Кроссплатформенная разработка мобильных приложений (нативные iOS и Android) | |||
| Внедрение современных фреймворков (Flutter, React Native или нативные Swift/Kotlin) | |||
| Система push-уведомлений с Firebase Cloud Messaging (FCM) | |||
| Функциональность офлайн-режима с локальной синхронизацией данных | |||
| Разработка RESTful API с полной документацией | |||
| Проектирование и внедрение базы данных (PostgreSQL, MySQL, Firebase Firestore) | |||
| Облачный хостинг и развёртывание на корпоративной инфраструктуре (AWS, Azure, Hetzner) | |||
| Панель администратора с аналитикой в реальном времени и бизнес-интеллектом | |||
| Продвинутая аутентификация пользователей и авторизация на основе ролей (JWT, OAuth 2.0) | |||
| Интеграция платёжных шлюзов (Stripe, PayPal, MercadoPago, Square) | |||
| Интеграция WhatsApp Business API с автоматизированными рабочими процессами | |||
| Автоматизация email и транзакционные письма (EmailJS, SendGrid, AWS SES) | |||
| Базовая интеграция сторонних API (2–3 сервиса) | |||
| Продвинутая интеграция CRM/ERP-систем (Odoo, SAP, Zoho, Salesforce) | |||
| Полный модуль управления запасами со сканированием штрих-кодов/QR-кодов | |||
| Продвинутые роли и права нескольких пользователей со списками контроля доступа | |||
| SSL-сертификат, HTTPS-шифрование и лучшие практики безопасности | |||
| Многофакторная аутентификация (MFA) и шифрование данных при хранении | |||
| Автоматическое резервное копирование данных и аварийное восстановление с SLA 99,9% | |||
| Развёртывание облачной инфраструктуры с конвейерами CI/CD | |||
| Оптимизация производительности, стратегии кэширования и балансировка нагрузки (CDN, Redis) |
