Planes de Desarrollo Web, Apps y ERP
Soluciones digitales personalizadas para impulsar tu negocio con tecnología moderna.
Plan Start
Web o App Inicial
Emprendedores o pequeñas empresas que quieren su primera presencia digital.
- Sitio web corporativo o app móvil híbrida (Flutter / React Native)
- Diseño moderno, adaptado a la marca
- Integración básica con WhatsApp, Stripe o Firebase
- Hosting + dominio por 3 meses
- Panel simple de administración (si aplica)
- Entrega en 2 – 3 semanas
Extras opcionales:
- +Blog integrado
- +Soporte multiidioma
- +Mantenimiento mensual
Plan Growth
Más PopularApp + Dashboard Web
Startups y negocios en expansión.
- App móvil + panel web (admin/clientes/productos)
- Integración con ERP o CRM (Odoo, Zoho, SAP)
- Dashboards de métricas y reportes automáticos
- Base de datos en Firebase o PostgreSQL
- Notificaciones push y login seguro
- Soporte 1 mes incluido
Extras opcionales:
- +API personalizada
- +Analítica avanzada
- +Hosting dedicado
Plan Enterprise
Solución Escalable
Empresas que buscan digitalizar procesos o implementar ERP completo.
- ERP o sistema web modular (ventas, inventario, RRHH, finanzas)
- Integración con IA, RPA y APIs externas
- Arquitectura cloud (AWS / Azure / Hetzner)
- Dashboard de control avanzado + roles de usuario
- Mantenimiento y soporte mensual (opcional)
- Contrato SLA de disponibilidad y actualizaciones
Extras incluidos:
- +Arquitectura escalable
- +Seguridad empresarial
- +Soporte prioritario 24/7
Comparativa Detallada de Planes de Desarrollo
Tabla completa con todas las características técnicas incluidas en cada plan. Desde diseño web responsive hasta integración ERP empresarial completa.
| Características Técnicas | Plan Start | Plan Growth | Plan Enterprise |
|---|---|---|---|
| Diseño web responsive (optimización móvil, tablet y escritorio) | |||
| Capacidades Progressive Web App (PWA) con funcionalidad offline | |||
| Optimización SEO avanzada (meta tags, datos estructurados, sitemap XML) | |||
| Diseño UI/UX personalizado adaptado a identidad de marca y lineamientos | |||
| Desarrollo de aplicación móvil multiplataforma (iOS y Android nativo) | |||
| Implementación con frameworks modernos (Flutter, React Native o Swift/Kotlin nativo) | |||
| Sistema de notificaciones push con Firebase Cloud Messaging (FCM) | |||
| Funcionalidad de modo offline con sincronización de datos local | |||
| Desarrollo de API RESTful con documentación técnica completa | |||
| Diseño e implementación de base de datos (PostgreSQL, MySQL, Firebase Firestore) | |||
| Hosting en la nube y deployment en infraestructura empresarial (AWS, Azure, Hetzner) | |||
| Dashboard administrativo con analítica en tiempo real e inteligencia de negocios | |||
| Autenticación de usuarios avanzada y autorización basada en roles (JWT, OAuth 2.0) | |||
| Integración de pasarelas de pago (Stripe, PayPal, MercadoPago, Square) | |||
| Integración con WhatsApp Business API y flujos de trabajo automatizados | |||
| Automatización de correo electrónico y emails transaccionales (EmailJS, SendGrid, AWS SES) | |||
| Integración básica con APIs de terceros (2-3 servicios) | |||
| Integración avanzada con sistemas CRM/ERP (Odoo, SAP, Zoho, Salesforce) | |||
| Módulo completo de gestión de inventario con escaneo de códigos de barras/QR | |||
| Roles y permisos avanzados de múltiples usuarios con listas de control de acceso | |||
| Certificado SSL, encriptación HTTPS y mejores prácticas de seguridad | |||
| Autenticación de múltiples factores (MFA) y encriptación de datos en reposo | |||
| Respaldo automático de datos y recuperación ante desastres con SLA del 99.9% | |||
| Despliegue de infraestructura en la nube con pipelines CI/CD | |||
| Optimización de rendimiento, estrategias de caché y balanceo de carga (CDN, Redis) |
