Planos de Desenvolvimento Web, Apps e ERP
Soluções digitais personalizadas para impulsionar seu negócio com tecnologia moderna.
Plano Start
Web ou App Inicial
Empreendedores ou pequenas empresas que desejam sua primeira presença digital.
- Site corporativo ou aplicativo móvel híbrido (Flutter / React Native)
- Design moderno, adaptado à sua marca
- Integração básica com WhatsApp, Stripe ou Firebase
- Hospedagem + domínio por 3 meses
- Painel de administração simples (se aplicável)
- Entrega em 2 – 3 semanas
Extras opcionais:
- +Blog integrado
- +Suporte multilíngue
- +Manutenção mensal
Plano Growth
Mais PopularApp + Painel Web
Startups e negócios em expansão.
- Aplicativo móvel + painel web (admin/clientes/produtos)
- Integração com ERP ou CRM (Odoo, Zoho, SAP)
- Painéis de métricas e relatórios automáticos
- Banco de dados em Firebase ou PostgreSQL
- Notificações push e login seguro
- Suporte de 1 mês incluído
Extras opcionais:
- +API personalizada
- +Análise avançada
- +Hospedagem dedicada
Plano Enterprise
Solução Escalável
Empresas que buscam digitalizar processos ou implementar ERP completo.
- ERP ou sistema web modular (vendas, inventário, RH, finanças)
- Integração com IA, RPA e APIs externas
- Arquitetura em nuvem (AWS / Azure / Hetzner)
- Painel de controle avançado + funções de usuário
- Manutenção e suporte mensal (opcional)
- Contrato SLA para disponibilidade e atualizações
Extras incluídos:
- +Arquitetura escalável
- +Segurança empresarial
- +Suporte prioritário 24/7
Comparação Detalhada dos Planos de Desenvolvimento
Tabela completa com todas as funcionalidades técnicas incluídas em cada plano. Do design web responsivo à integração ERP empresarial completa.
| Funcionalidades Técnicas | Plano Start | Plano Growth | Plano Enterprise |
|---|---|---|---|
| Design web responsivo (otimização para mobile, tablet e desktop) | |||
| Capacidades de Progressive Web App (PWA) com funcionalidade offline | |||
| Otimização SEO avançada (meta tags, dados estruturados, sitemap XML) | |||
| Design UI/UX personalizado adaptado à identidade de marca e diretrizes | |||
| Desenvolvimento de aplicativo móvel multiplataforma (iOS e Android nativo) | |||
| Implementação com frameworks modernos (Flutter, React Native ou Swift/Kotlin nativo) | |||
| Sistema de notificações push com Firebase Cloud Messaging (FCM) | |||
| Funcionalidade de modo offline com sincronização de dados local | |||
| Desenvolvimento de API RESTful com documentação técnica completa | |||
| Design e implementação de banco de dados (PostgreSQL, MySQL, Firebase Firestore) | |||
| Hospedagem em nuvem e deploy em infraestrutura empresarial (AWS, Azure, Hetzner) | |||
| Painel administrativo com análise em tempo real e inteligência de negócios | |||
| Autenticação de usuário avançada e autorização baseada em funções (JWT, OAuth 2.0) | |||
| Integração de gateways de pagamento (Stripe, PayPal, MercadoPago, Square) | |||
| Integração com WhatsApp Business API e fluxos de trabalho automatizados | |||
| Automação de e-mail e e-mails transacionais (EmailJS, SendGrid, AWS SES) | |||
| Integração básica com APIs de terceiros (2-3 serviços) | |||
| Integração avançada com sistemas CRM/ERP (Odoo, SAP, Zoho, Salesforce) | |||
| Módulo completo de gestão de inventário com escaneamento de códigos de barras/QR | |||
| Funções e permissões avançadas multi-usuário com listas de controle de acesso | |||
| Certificado SSL, criptografia HTTPS e melhores práticas de segurança | |||
| Autenticação multi-fator (MFA) e criptografia de dados em repouso | |||
| Backup automático de dados e recuperação de desastres com SLA de 99.9% | |||
| Implantação de infraestrutura em nuvem com pipelines CI/CD | |||
| Otimização de desempenho, estratégias de cache e balanceamento de carga (CDN, Redis) |
